Bingung mau Posting apaan? Karena itu mau cerita sedikit saja tentang Samsung Galaxy Ace :). Setelah beberapa saat yang lalau saya"terjebak"dengan ponsel Blackberry. Akhirnya saya memutuskan untuk migrasi ke smartphone Android. Awalnya bingung mau beli yang apa? Dengan Budget sekitar 2,5jt bingung antara Galaxy Ace atau sekalian Galaxy W yang harganya terpaut sekitar 400rb saja. hmmmm.. Tapi akhirnya saya lebih meilih membeli Galaxy Ace.
![]() |
Galaxy Ace |
Untuk Spesifikasinya Galaxy Ace sudah cukup bagus dan mumpuni untuk kebutuhan saya. Untuk Spesifikasinya seperti ini.
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - TouchWiz v3.0 UI - Swype text input method | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm / 113 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5mm Jack audio, DNSe sound enhancement | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 158 MB storage |
Eksternal | microSD, up to 32GB, 2GB included | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
Infrared | - | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | - | |
Video Record | Yes, QVGA@15fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh |
Standby | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
CPU | 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
Browser | HTML | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
Java | Via third party application | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | - |
Selama 2 hari ini memakai Samsung Galaxy Ace, masih belum menemkan kendala yang berarti. Untuk daya tahan baterai yang serng di keluhkan oleh pengguna Android memang saya rasakan. Baterai lebih cepat habis. Dalam dua hari ini saya rata-rata melakukan charge sehari 2x dengan pemakaian yang cukup aktif seperti browsing, dengna social network yang aktif, mulai facebook sampai twitter. Untuk menghemat baterai Ponsel Android Anda. Anda bisa membaca posting saya tantang aplikasi 2x Battery untuk menghemat smartphone Android Anda.
Oke, Semoga bermanfaat. review tentang samsung Galaxy Ace